Board Result 2017-18

Logo__

CBSE Results 2017-18

Delhi Public School Azaad Nagar

CBSE Results 2017-18

Delhi Public School Azaad Nagar has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2017-2018.
0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Class - XII CBSE Result 2017-18

S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. ANSHIKA RASTOGI 97.8% 2. ANANYA MISHRA 97.2% 3. SHAMBHAVI SINGH 97.2%
4. SHREYA AWASTHI 97% 5. PALAK SINGH 96.6% 6. SIDDHANT TRIPATHI 96.6%
7. SATVIK VERMA 96.4% 8. ISHANH MISRA 96% 9. SHLOK PANDEY 96%
10. ARADHYA RASTOGI 95.8% 11. NANDINI JAIN 95.8% 12. ANSH SRIVASTAVA 95.4%
13. GOVINDA AGARWAL 95.4% 14. MANYA AGARWAL 95.4% 15. ANKITA DENGLA 95%
16. ALISHA KHAN 94.8% 17. HARDIK SULTANIA 94.8% 18. ISHIKA GUPTA 94.8%
19. PRASHASTI ROHATGI 94.8% 20. YUVRAJ SINGH GAUR 94.8% 21. RAJ SRIVASTAVA 94.4%
22. PRASHASTI DWIVEDI 94.2% 23. SONAL ARORA 94.2% 24. ADITI PANDEY 94%
25. SHIKHAR GUJRAL 94% 26. ANIMESH SHUKLA 93.8% 27. DEEPANKUR GUPTA 93.8%
28. FARZEEN NASIR 93.8% 29. GYANVI SHARMA 93.8% 30. MANAN MODI 93.8%
31. NIPUR GUPTA 93.8% 32. PRATYUSHA DINKAR 93.8% 33. SARTHAK AGARWAL 93.8%
34. SHIKSHA TIWARI 93.8% 35. DIVYAM SACHAN 93.6% 36. POORVI MATANI 93.6%
37. AANVI JAIN 93.4% 38. HARSHITA GARG 93.4% 39. NISHTHA PANDEY 93.4%
40. PRINCE RAI SINGHANI 93.4% 41. YASHVARDHAN AWASTHI 93.4% 42. ARADHYA SHARMA 93.2%
43. SARANSH SRIVASTAVA 93.2% 44. ANUBHI SINGH 93% 45. NAMISHA DAYAL 93%
46. KSHITIJ YADAV 92.8% 47. MILIND GUPTA 92.8% 48. NANDINI MITRA 92.8%
49. RAMYA TIWARI 92.8% 50. TANMAY TIWARI 92.8% 51. YASH MISHRA 92.8%
52. DEEPTI SACHAN 92.6% 53. SHREY RUNGTA 92.6% 54. AMAN VERMA 92%
55. ANIKET SINGH CHANDEL 92% 56. VINAYAK AGARWAL 92% 57. ANMOL DHANDHANIA 91.8%
58. KUNAL RASTOGI 91.8% 59. MANDAVI TIWARI 91.8% 60. NAMANVEER SINGH SODHI  91.8%
61. RAJAT SINGH 91.8% 62. SHIVAM YADAV 91.6% 63. AMAN QURAISHI 91.4%
64. KATYANI SINGH 91.4% 65. SUGANDH KAPOOR 91.4% 66. PRIYAM KAPOOR 91.2%
67. SHYAMAL RASTOGI 91.2% 68. SURAJ MARIWALA 91.2% 69. TARUN LAKHMANI 91.2%
70. VANSHIKA TANDON 91.2% 71. VARDAAN PURI 91.2% 72. SAKSHI JAWA 91%
73. AMARNATH GUPTA 90.8% 74. EKANSH SRIVASTAVA 90.8% 75. VARDHIKA JAIN 90.8%
76. BHAVYA VIDYARTHI 90.6% 77. AYUSH SINGH 90.4% 78. MOHAMMAD KAFEEL KHAN 90.4%
79. RAJAT PODDAR 90.4% 80. SAUMY SHUKLA 90.4%
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. ANSHIKA RASTOGI 97.8% 2 ANANYA MISHRA 97.2%
3. SHAMBHAVI SINGH 97.2% 4 SHREYA AWASTHI 97%
5. PALAK SINGH 96.6% 6 SIDDHANT TRIPATHI 96.6%
7. SATVIK VERMA 96.4% 8 ISHANH MISRA 96%
9. SHLOK PANDEY 96% 10 ARADHYA RASTOGI 95.8%
11. NANDINI JAIN 95.8% 12 ANSH SRIVASTAVA 95.4%
13. GOVINDA AGARWAL 95.4% 14 MANYA AGARWAL 95.4%
15. ANKITA DENGLA 95% 16 ALISHA KHAN 94.8%
17. HARDIK SULTANIA 94.8% 18 ISHIKA GUPTA 94.8%
19. PRASHASTI ROHATGI 94.8% 20 YUVRAJ SINGH GAUR 94.8%
21. RAJ SRIVASTAVA 94.4% 22 PRASHASTI DWIVEDI 94.2%
23. SONAL ARORA 94.2% 24 ADITI PANDEY 94%
25. SHIKHAR GUJRAL 94% 26 ANIMESH SHUKLA 93.8%
27. DEEPANKUR GUPTA 93.8% 28 FARZEEN NASIR 93.8%
29. GYANVI SHARMA 93.8% 30 MANAN MODI 93.8%
31. NIPUR GUPTA 93.8% 32 PRATYUSHA DINKAR 93.8%
33. SARTHAK AGARWAL 93.8% 34 SHIKSHA TIWARI 93.8%
35. DIVYAM SACHAN 93.6% 36 POORVI MATANI 93.6%
37. AANVI JAIN 93.4% 38 HARSHITA GARG 93.4%
39. NISHTHA PANDEY 93.4% 40 PRINCE RAI SINGHANI 93.4%
41. YASHVARDHAN AWASTHI 93.4% 42 ARADHYA SHARMA 93.2%
43. SARANSH SRIVASTAVA 93.2% 44 ANUBHI SINGH 93%
45. NAMISHA DAYAL 93% 46 KSHITIJ YADAV 92.8%
47. MILIND GUPTA 92.8% 48 NANDINI MITRA 92.8%
49. RAMYA TIWARI 92.8% 50 TANMAY TIWARI 92.8%
51. YASH MISHRA 92.8% 52 DEEPTI SACHAN 92.6%
53. SHREY RUNGTA 92.6% 54 AMAN VERMA 92%
55. ANIKET SINGH CHANDEL 92% 56 VINAYAK AGARWAL 92%
57. ANMOL DHANDHANIA 91.8% 58 KUNAL RASTOGI 91.8%
59. MANDAVI TIWARI 91.8% 60 NAMANVEER SINGH SODHI  91.8%
61. RAJAT SINGH 91.8% 62 SHIVAM YADAV 91.6%
63. AMAN QURAISHI 91.4% 64 KATYANI SINGH 91.4%
65. SUGANDH KAPOOR 91.4% 66 PRIYAM KAPOOR 91.2%
67. SHYAMAL RASTOGI 91.2% 68 SURAJ MARIWALA 91.2%
69. TARUN LAKHMANI 91.2% 70 VANSHIKA TANDON 91.2%
71. VARDAAN PURI 91.2% 72 SAKSHI JAWA 91%
73. AMARNATH GUPTA 90.8% 74 EKANSH SRIVASTAVA 90.8%
75. VARDHIKA JAIN 90.8% 76 BHAVYA VIDYARTHI 90.6%
77. AYUSH SINGH 90.4% 78 MOHAMMAD KAFEEL KHAN 90.4%
79. RAJAT PODDAR 90.4% 80 SAUMY SHUKLA 90.4%
S.No. STUDENT NAME %
1. ANSHIKA RASTOGI 97.8%
2. ANANYA MISHRA 97.2%
3. SHAMBHAVI SINGH 97.2%
4. SHREYA AWASTHI 97%
5. PALAK SINGH 96.6%
6. SIDDHANT TRIPATHI 96.6%
7. SATVIK VERMA 96.4%
8. ISHANH MISRA 96%
9. SHLOK PANDEY 96%
10. ARADHYA RASTOGI 95.8%
11. NANDINI JAIN 95.8%
12. ANSH SRIVASTAVA 95.4%
13. GOVINDA AGARWAL 95.4%
14. MANYA AGARWAL 95.4%
15. ANKITA DENGLA 95%
16. ALISHA KHAN 94.8%
17. HARDIK SULTANIA 94.8%
18. ISHIKA GUPTA 94.8%
19. PRASHASTI ROHATGI 94.8%
20. YUVRAJ SINGH GAUR 94.8%
21. RAJ SRIVASTAVA 94.4%
22. PRASHASTI DWIVEDI 94.2%
23. SONAL ARORA 94.2%
24. ADITI PANDEY 94%
25. SHIKHAR GUJRAL 94%
26. ANIMESH SHUKLA 93.8%
27. DEEPANKUR GUPTA 93.8%
28. FARZEEN NASIR 93.8%
29. GYANVI SHARMA 93.8%
30. MANAN MODI 93.8%
31. NIPUR GUPTA 93.8%
32. PRATYUSHA DINKAR 93.8%
33. SARTHAK AGARWAL 93.8%
34. SHIKSHA TIWARI 93.8%
35. DIVYAM SACHAN 93.6%
36. POORVI MATANI 93.6%
37. AANVI JAIN 93.4%
38. HARSHITA GARG 93.4%
39. NISHTHA PANDEY 93.4%
40. PRINCE RAI SINGHANI 93.4%
41. YASHVARDHAN AWASTHI 93.4%
42. ARADHYA SHARMA 93.2%
43. SARANSH SRIVASTAVA 93.2%
44. ANUBHI SINGH 93%
45. NAMISHA DAYAL 93%
46. KSHITIJ YADAV 92.8%
47. MILIND GUPTA 92.8%
48. NANDINI MITRA 92.8%
49. RAMYA TIWARI 92.8%
50. TANMAY TIWARI 92.8%
51. YASH MISHRA 92.8%
52. DEEPTI SACHAN 92.6%
53. SHREY RUNGTA 92.6%
54. AMAN VERMA 92%
55. ANIKET SINGH CHANDEL 92%
56. VINAYAK AGARWAL 92%
57. ANMOL DHANDHANIA 91.8%
58. KUNAL RASTOGI 91.8%
59. MANDAVI TIWARI 91.8%
60. NAMANVEER SINGH SODHI  91.8%
61. RAJAT SINGH 91.8%
62. SHIVAM YADAV 91.6%
63. AMAN QURAISHI 91.4%
64. KATYANI SINGH 91.4%
65. SUGANDH KAPOOR 91.4%
66. PRIYAM KAPOOR 91.2%
67. SHYAMAL RASTOGI 91.2%
68. SURAJ MARIWALA 91.2%
69. TARUN LAKHMANI 91.2%
70. VANSHIKA TANDON 91.2%
71. VARDAAN PURI 91.2%
72. SAKSHI JAWA 91%
73. AMARNATH GUPTA 90.8%
74. EKANSH SRIVASTAVA 90.8%
75. VARDHIKA JAIN 90.8%
76. BHAVYA VIDYARTHI 90.6%
77. AYUSH SINGH 90.4%
78. MOHAMMAD KAFEEL KHAN 90.4%
79. RAJAT PODDAR 90.4%
80. SAUMY SHUKLA 90.4%

Class - X CBSE Result 2017-18

S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. VIGYA AWASTHI 96.8% 2. VINEET UPPAL 96.6% 3. AKSHAT SHARMA 96%
4. AAKRITI SANGHI 95.8% 5. AKSHITA MAHESHWARI 95.8% 6. SHREYA CHATURVEDI 95.8%
7. JOHN P KURIYEN 95.4% 8. PURVA DIXIT 95.4% 9. ANUSHKA DWIVEDI 95.2%
10. PALAK DENGLA 95.2% 11. PIYUSH YADAV 95.2% 12. AYUSH TRIPATHI 95%
13. MRIDUL MADNANI 94.8% 14. SHREYANSH KUSHWAHA 94.8% 15. TANISHQ AWASTHI 94.8%
16. HARSH NIRMAL 94.6% 17. KASHISH JAIN 94.6% 18. SUYASH SRIVASTAVA 94.2%
19. MEHAK BEHRANI 94% 20. PALAK CHHABRA 94% 21. SAUMYA PRIYADARSHI 94%
22. NAMAN KHATTAR 93.8% 23. PARITOSH AGARWAL 93.8% 24. VARUN PRATAP 93.6%
25. KHUSHI NARANG 93.4% 26. PRATYUSH SINGH 93.4% 27. SHREYANSH JAYCHHANG 93.4%
28. MAYANK GUPTA 93.2% 29. TULIKA PAL 93.2% 30. ARYAN SINGH 93%
31. KARTIK SETHI 93% 32. ASTHA JAIN 92.8% 33. SATWIK RAKHEJA 92.8%
34. TRISHA SHARMA 92.8% 35. VARDAAN AGARWAL 92.8% 36. AVINASH SINGH 92.6%
37. PRAGYA TRIPATHI 92.6% 38. VISHAL KUMAR 92.6% 39. GAURAV GUPTA 92.2%
40. MANAN AGARWAL 92.2% 41. GAURI GUPTA 91.8% 42. JASMINE KAUR 91.8%
43. NITIKA JAIN 91.8% 44. VARNIKA SHUKLA 91.8% 45. CHITRANGADA SINGH 91.6%
46. DIVYANSHI SRIVASTAVA 91.6% 47. ISHITA GUPTA 91.4% 48. MUSKAN JINDAL 91.4%
49. RIDHAV ARORA 91.2% 50. ANIKET SHIVANIWAL 91% 51. ASHISH SHUKLA 90.8%
52. RIDDHIMA SINGH 90.8% 53. SHREYA AGARWAL 90.8% 54. SHIVAM SINGH 90.6%
55. SHUBHI VERMA 90.4% 56. DIVYANSHI TRIPATHI 90.2% 57. DEEPANSHI SHARMA 90%
58. NANCY SHUKLA 90% 59. RISHABH PATEL 90% 60. TANISHK AGARWAL 90%
S.No. STUDENT NAME %   S.No. STUDENT NAME %
1. VIGYA AWASTHI 96.8% 2. VINEET UPPAL 96.6%
3. AKSHAT SHARMA 96% 4. AAKRITI SANGHI 95.8%
5. AKSHITA MAHESHWARI 95.8% 6. SHREYA CHATURVEDI 95.8%
7. JOHN P KURIYEN 95.4% 8. PURVA DIXIT 95.4%
9. ANUSHKA DWIVEDI 95.2% 10. PALAK DENGLA 95.2%
11. PIYUSH YADAV 95.2% 12. AYUSH TRIPATHI 95%
13. MRIDUL MADNANI 94.8% 14. SHREYANSH KUSHWAHA 94.8%
15. TANISHQ AWASTHI 94.8% 16. HARSH NIRMAL 94.6%
17. KASHISH JAIN 94.6% 18. SUYASH SRIVASTAVA 94.2%
19. MEHAK BEHRANI 94% 20. PALAK CHHABRA 94%
21. SAUMYA PRIYADARSHI 94% 22. NAMAN KHATTAR 93.8%
23. PARITOSH AGARWAL 93.8% 24. VARUN PRATAP 93.6%
25. KHUSHI NARANG 93.4% 26. PRATYUSH SINGH 93.4%
27. SHREYANSH JAYCHHANG 93.4% 28. MAYANK GUPTA 93.2%
29. TULIKA PAL 93.2% 30. ARYAN SINGH 93%
31. KARTIK SETHI 93% 32. ASTHA JAIN 92.8%
33. SATWIK RAKHEJA 92.8% 34. TRISHA SHARMA 92.8%
35. VARDAAN AGARWAL 92.8% 36. AVINASH SINGH 92.6%
37. PRAGYA TRIPATHI 92.6% 38. VISHAL KUMAR 92.6%
39. GAURAV GUPTA 92.2% 40. MANAN AGARWAL 92.2%
41. GAURI GUPTA 91.8% 42. JASMINE KAUR 91.8%
43. NITIKA JAIN 91.8% 44. VARNIKA SHUKLA 91.8%
45. CHITRANGADA SINGH 91.6% 46. DIVYANSHI SRIVASTAVA 91.6%
47. ISHITA GUPTA 91.4% 48. MUSKAN JINDAL 91.4%
49. RIDHAV ARORA 91.2% 50. ANIKET SHIVANIWAL 91%
51. ASHISH SHUKLA 90.8% 52. RIDDHIMA SINGH 90.8%
53. SHREYA AGARWAL 90.8% 54. SHIVAM SINGH 90.6%
55. SHUBHI VERMA 90.4% 56. DIVYANSHI TRIPATHI 90.2%
57. DEEPANSHI SHARMA 90% 58. NANCY SHUKLA 90%
59. RISHABH PATEL 90% 60. TANISHK AGARWAL 90%
S.No. STUDENT NAME %
1. VIGYA AWASTHI 96.8%
2. VINEET UPPAL 96.6%
3. AKSHAT SHARMA 96%
4. AAKRITI SANGHI 95.8%
5. AKSHITA MAHESHWARI 95.8%
6. SHREYA CHATURVEDI 95.8%
7. JOHN P KURIYEN 95.4%
8. PURVA DIXIT 95.4%
9. ANUSHKA DWIVEDI 95.2%
10. PALAK DENGLA 95.2%
11. PIYUSH YADAV 95.2%
12. AYUSH TRIPATHI 95%
13. MRIDUL MADNANI 94.8%
14. SHREYANSH KUSHWAHA 94.8%
15. TANISHQ AWASTHI 94.8%
16. HARSH NIRMAL 94.6%
17. KASHISH JAIN 94.6%
18. SUYASH SRIVASTAVA 94.2%
19. MEHAK BEHRANI 94%
20. PALAK CHHABRA 94%
21. SAUMYA PRIYADARSHI 94%
22. NAMAN KHATTAR 93.8%
23. PARITOSH AGARWAL 93.8%
24. VARUN PRATAP 93.6%
25. KHUSHI NARANG 93.4%
26. PRATYUSH SINGH 93.4%
27. SHREYANSH JAYCHHANG 93.4%
28. MAYANK GUPTA 93.2%
29. TULIKA PAL 93.2%
30. ARYAN SINGH 93%
31. KARTIK SETHI 93%
32. ASTHA JAIN 92.8%
33. SATWIK RAKHEJA 92.8%
34. TRISHA SHARMA 92.8%
35. VARDAAN AGARWAL 92.8%
36. AVINASH SINGH 92.6%
37. PRAGYA TRIPATHI 92.6%
38. VISHAL KUMAR 92.6%
39. GAURAV GUPTA 92.2%
40. MANAN AGARWAL 92.2%
41. GAURI GUPTA 91.8%
42. JASMINE KAUR 91.8%
43. NITIKA JAIN 91.8%
44. VARNIKA SHUKLA 91.8%
45. CHITRANGADA SINGH 91.6%
46. DIVYANSHI SRIVASTAVA 91.6%
47. ISHITA GUPTA 91.4%
48. MUSKAN JINDAL 91.4%
49. RIDHAV ARORA 91.2%
50. ANIKET SHIVANIWAL 91%
51. ASHISH SHUKLA 90.8%
52. RIDDHIMA SINGH 90.8%
53. SHREYA AGARWAL 90.8%
54. SHIVAM SINGH 90.6%
55. SHUBHI VERMA 90.4%
56. DIVYANSHI TRIPATHI 90.2%
57. DEEPANSHI SHARMA 90%
58. NANCY SHUKLA 90%
59. RISHABH PATEL 90%
60. TANISHK AGARWAL 90%

Delhi Public School Barra

CBSE Results 2017-18

Delhi Public School Barra has always proved its academic excellence through its stupendous results. The CBSE Class XII & Class X Board Examinations are a testimony of the dedication of the students, staff and management with 100% results in the academic session 2017-2018.

0

Rank Holders
(All India - Top 10)

0 %

Students scored
90% & above marks

0 %

School Aggregate

Class - XII CBSE Result 2017-18

S.No. STUDENT NAME %
1. DIVYANSH SACHAN 99.4%
2. GARGI SINGH RATHOUR 99.2%
3. ADARSH SACHAN 98.8%
4. HARDIK SACHAN 98.8%
5. ADITYA GOJA 98.4%
6. AKSHAT KUMAR 98%
7. ANTRIKSH SHRIVAS 97%
8. SANSKRITI SINGH 97%
9. VANSHIKA 96.8%
10. VIKAS SINGH 96.8%
11. PRASIDDHI KUMARI 96.2%
12. VEDIKA SINGH 96.2%
13. AMRIT YADAV 96%
14. ARIN SAHU 96%
15. TUSHAR SACHAN 96%
16. VAISHNAVI GUPTA 95.8%
17. ISHAAN CHOPRA 95.8%
18. RONIT 95.8%
19. HARSH PRAJAPATI 95.6%
20. PRIYANSHU YADAV 95.6%
21. KRISH GOYAL 95.4%
22. ANIKET KUMAR 95.4%
23. TANMAY KUSHWAHA 95.4%
24. MD. FUZAIL HUSSAIN 94.8%
25. NANCY TIWARI 94.4%
26. GAGAN SINGH CHADHA 94.4%
27. HARSHIT SACHAN 94.2%
28. SAURABH SHIVHARE 94.2%
29. MANAS SINGH CHAUHAN 93.6%
30. HIMANSHU SHAH 93.2%
31. RISHIKA RAJPUT 92.8%
32. PRAKHAR TRIVEDI 90%